Клиенты — различия между версиями
Материал из ASV2 manual
(→Добавить нового клиента) |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Описание функций : | Описание функций : | ||
| − | ==Добавить нового клиента== | + | ==Добавить нового клиента== |
| + | |||
| + | Пользуясь этой функцией, администратор может добавить в Базу Данных клуба нового клиента. Администратор обязан точно и наиболее полно заполнить приведенную анкету. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Изображение:clip0117.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Вам необходимо заполнить следующие поля : | ||
| + | |||
| + | * NickName | ||
| + | * Пароль | ||
| + | * Категория клиента | ||
| + | * Фамилия | ||
| + | * Имя | ||
| + | * Отчество | ||
| + | * Пол | ||
| + | * Год рождения | ||
| + | * Месяц рождения | ||
| + | * День рождения | ||
| + | * Сколько минут добираться до клуба | ||
| + | * Место жительства | ||
| + | * Откуда узнал о клубе | ||
| + | * Email | ||
| + | * Телефон | ||
| + | |||
| + | Так же возможна индикация клиента по отпечатку пальца или магнитной карточке. | ||
| + | |||
| + | '''Дополнительные параметры анкетирования :''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Изображение:clip0244.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Дополнительные параметры анкетирования настраиваются в программе руководителя. | ||
| + | |||
==Пополнить счёт клиента == | ==Пополнить счёт клиента == | ||
==Возврат средств клиенту== | ==Возврат средств клиенту== | ||
Версия 23:01, 11 мая 2006
Данный раздел связан с клиентами компьютерного клуба.
Описание функций :
Содержание
Добавить нового клиента
Пользуясь этой функцией, администратор может добавить в Базу Данных клуба нового клиента. Администратор обязан точно и наиболее полно заполнить приведенную анкету.
Вам необходимо заполнить следующие поля :
- NickName
- Пароль
- Категория клиента
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Пол
- Год рождения
- Месяц рождения
- День рождения
- Сколько минут добираться до клуба
- Место жительства
- Откуда узнал о клубе
- Телефон
Так же возможна индикация клиента по отпечатку пальца или магнитной карточке.
Дополнительные параметры анкетирования :
Дополнительные параметры анкетирования настраиваются в программе руководителя.


