Конфигурация MySql 5.0 — различия между версиями
Материал из ASV2 manual
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | ==Начало установки== | ||
| + | |||
[[Изображение:conf1.png]] | [[Изображение:conf1.png]] | ||
| + | |||
| + | ==Выбор типа сервера== | ||
[[Изображение:conf2.png]] | [[Изображение:conf2.png]] | ||
| + | |||
| + | ==Выбор типа работы БД== | ||
[[Изображение:conf3.png]] | [[Изображение:conf3.png]] | ||
| + | |||
| + | ==Выбор каталога для сохранения данных из таблиц== | ||
[[Изображение:conf4.png]] | [[Изображение:conf4.png]] | ||
| + | |||
| + | ==Выбор параметров подключения к серверу== | ||
[[Изображение:conf5.png]] | [[Изображение:conf5.png]] | ||
| + | |||
| + | ==Установка порта MySQL== | ||
[[Изображение:conf6.png]] | [[Изображение:conf6.png]] | ||
| + | |||
| + | ==Дополнительная настройка== | ||
[[Изображение:conf7.png]] | [[Изображение:conf7.png]] | ||
| + | |||
| + | ==Настройка сервиса== | ||
[[Изображение:conf8.png]] | [[Изображение:conf8.png]] | ||
| + | |||
| + | ==Настройка безопасности== | ||
[[Изображение:conf9.png]] | [[Изображение:conf9.png]] | ||








