Трафик клиентов за период — различия между версиями
Материал из ASV2 manual
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Закладка Трафик клиентов за период | ||
| + | |||
| + | Данная закладка создана для просмотра потраченного трафика клиентами за указанный период времени | ||
| + | |||
[[Изображение:Trafficzaperiod.png]] | [[Изображение:Trafficzaperiod.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для просмотра использованного клиентами трафика вам нужно выбрать период времени '''от''' и '''до''' и нажать кнопку '''Рассчитать''' | ||
| + | |||
| + | Программа сформирует список клиентов с данными об использованном ими трафике. | ||
Версия 21:47, 26 мая 2006
Закладка Трафик клиентов за период
Данная закладка создана для просмотра потраченного трафика клиентами за указанный период времени
Для просмотра использованного клиентами трафика вам нужно выбрать период времени от и до и нажать кнопку Рассчитать
Программа сформирует список клиентов с данными об использованном ими трафике.
