Меню : Остаток товара — различия между версиями
Материал из ASV2 manual
Vis (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Навигация : [[Заглавная_страница|Оглавление]] / [[ | + | Навигация : [[Заглавная_страница|Оглавление]] / [[Установка ПО|Установка, настройка и запуск комплекса]] / [[Кассирская и операторская часть Operator.exe]] / [[Описание функций]] / [[Услуги]] |
---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ==Остаток== | ||
[[Изображение:2007-02-22_205047.png]] | [[Изображение:2007-02-22_205047.png]] | ||
| Строка 7: | Строка 9: | ||
В этом окне выводится информация об остатках товара. | В этом окне выводится информация об остатках товара. | ||
| − | |||
| − | * Показывать с нулевым остатком | + | '''Галочками внизу задаются параметры вывода:''' |
| − | * Показывать с отрицательным остатком | + | |
| − | * Показывать скрытое | + | * '''Показывать с нулевым остатком''' - включать в список товар, остаток которого на складе равен нулю. |
| − | * Показывать только скрытое | + | * '''Показывать с отрицательным остатком''' - включать в список товар, остаток которого на складе меньше нуля. |
| + | * '''Показывать скрытое''' - показывать товар, у которого [[Доп. услуги расширенные#Список товаров/услуг | здесь]] стоит признак '''"Скрывать в остатках"'''. | ||
| + | * '''Показывать только скрытое''' - показывать только товар, у которого [[Доп. услуги расширенные#Список товаров/услуг | здесь]] стоит признак '''"Скрывать в остатках"'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Имеется возможность распечатать полученный список: | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:2007-02-22_212415.png|400px|thumb|none|Печать остатка товара]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Также можно экспортировать отчет в файлы различного формата: | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:2007-02-22_212832.png|700px|thumb|none|Экспорт отчёта]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Списывание== | ||
| + | |||
| + | Для списывания товара нужно кликнуть правой кнопкой мышки на нужной строчке: | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:2007-02-22_231458.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | После выбора операции списывания фиксированного количества товара будет выдано окно: | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:2007-02-22_231654.png]] | ||
Текущая версия на 12:40, 25 февраля 2008
Навигация : Оглавление / Установка, настройка и запуск комплекса / Кассирская и операторская часть Operator.exe / Описание функций / Услуги
Остаток
В этом окне выводится информация об остатках товара.
Галочками внизу задаются параметры вывода:
- Показывать с нулевым остатком - включать в список товар, остаток которого на складе равен нулю.
- Показывать с отрицательным остатком - включать в список товар, остаток которого на складе меньше нуля.
- Показывать скрытое - показывать товар, у которого здесь стоит признак "Скрывать в остатках".
- Показывать только скрытое - показывать только товар, у которого здесь стоит признак "Скрывать в остатках".
Имеется возможность распечатать полученный список:
Также можно экспортировать отчет в файлы различного формата:
Списывание
Для списывания товара нужно кликнуть правой кнопкой мышки на нужной строчке:
После выбора операции списывания фиксированного количества товара будет выдано окно:


