Трафик клиентов за период — различия между версиями
Материал из ASV2 manual
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Навигация : [[Заглавная_страница|Оглавление]] / [[Установка ПО|Установка, настройка и запуск комплекса]] / [[Программа руководителя BOSS.exe]] / [[Меню Настройки]] / [[Работа с таблицами клиентов]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Закладка Трафик клиентов за период | ||
| + | |||
| + | Данная закладка создана для просмотра потраченного трафика клиентами за указанный период времени | ||
| + | |||
[[Изображение:Trafficzaperiod.png]] | [[Изображение:Trafficzaperiod.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для просмотра использованного клиентами трафика вам нужно выбрать период времени '''от''' и '''до''' и нажать кнопку '''Рассчитать''' | ||
| + | |||
| + | Программа сформирует список клиентов с данными об использованном ими трафике. | ||
Текущая версия на 14:20, 25 февраля 2008
Навигация : Оглавление / Установка, настройка и запуск комплекса / Программа руководителя BOSS.exe / Меню Настройки / Работа с таблицами клиентов
Закладка Трафик клиентов за период
Данная закладка создана для просмотра потраченного трафика клиентами за указанный период времени
Для просмотра использованного клиентами трафика вам нужно выбрать период времени от и до и нажать кнопку Рассчитать
Программа сформирует список клиентов с данными об использованном ими трафике.
