Пополнение счёта за период — различия между версиями
Материал из ASV2 manual
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Навигация : [[Заглавная_страница|Оглавление]] / [[Установка ПО|Установка, настройка и запуск комплекса]] / [[Программа руководителя BOSS.exe]] / [[Меню Настройки]] / [[Работа с таблицами клиентов]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Закладка Пополнение счёта за период | ||
| + | |||
| + | Даная закладка предназначена для просмотра пополнения , счёта клиентов за период указанный вами | ||
| + | |||
[[Изображение:Popolnenieshotazaperiod.png]] | [[Изображение:Popolnenieshotazaperiod.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для вывода данных нужно выбрать период за который вы хотел бы получить данные и нажать кнопку '''Рассчитать''' | ||
Текущая версия на 14:20, 25 февраля 2008
Навигация : Оглавление / Установка, настройка и запуск комплекса / Программа руководителя BOSS.exe / Меню Настройки / Работа с таблицами клиентов
Закладка Пополнение счёта за период
Даная закладка предназначена для просмотра пополнения , счёта клиентов за период указанный вами
Для вывода данных нужно выбрать период за который вы хотел бы получить данные и нажать кнопку Рассчитать
