Управление по SSH — различия между версиями
Материал из ASV2 manual
Vis (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Навигация : [[Заглавная_страница|Оглавление]] / [[ | + | Навигация : [[Заглавная_страница|Оглавление]] / [[Установка ПО|Установка, настройка и запуск комплекса]] / [[Программа руководителя BOSS.exe]] / [[Меню Настройки]] / [[Настройка работы сервера]] |
---- | ---- | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| − | * '''Включить сервис работы с | + | * '''Включить сервис работы с Unix-системой - Включает работу с Unix ( Если у вас нету подсчета интернет трафика или подсчёт осуществляется с помощью сервиса под WinNT то нужно отключить данную галочку. |
| − | * '''Отображать процесс работы с сервером в консоли''' - Вся работа с сервером | + | * '''Отображать процесс работы с сервером в консоли''' - Вся работа с сервером Unix будет отображаться в консоли ( Полезно для отладки ) |
| − | * '''Пользователь''' - Имя пользователя на | + | * '''Пользователь''' - Имя пользователя на Unix |
| − | * '''Пароль''' - Пароль пользователя на | + | * '''Пароль''' - Пароль пользователя на Unix |
| − | * '''Пароль для команды su''' - пароль для пользователя | + | * '''Пароль для команды su''' - пароль для пользователя Unix '''root'''. |
| − | * '''Адрес машины | + | * '''Адрес машины''' - IP адрес машины на которой установлена OS Unix |
| − | * '''Порт''' - Порт по которому осуществляется связь с сервисом на | + | * '''Порт''' - Порт по которому осуществляется связь с сервисом на Unix |
* '''SSH1 - SSH2''' - Протокол передачи данных | * '''SSH1 - SSH2''' - Протокол передачи данных | ||
| − | * '''Как часто опрашивать сервер | + | * '''Как часто опрашивать сервер Unix''' - C какой периодичностью обращаться к серверу Unix |
| − | * '''Через сколько мсек не активности обрывать связь''' - Через какой промежуток времени оборвать связь | + | * '''Через сколько мсек не активности обрывать связь''' - Через какой промежуток времени оборвать связь с Unix, если нет активности протокола связи |
| − | * '''Сколько мсек ожидать подключения к серверу''' - Таймаут на подключение к | + | * '''Сколько мсек ожидать подключения к серверу''' - Таймаут на подключение к Unix |
| − | + | О учёте трафика можно почитать [[Управление через FreeBSD | здесь]] | |
| − | + | '''Рекомендации:''' | |
| − | + | Обычно в файле /etc/ssh/sshd_config требуется изменить значения на приведённые ниже: | |
| − | + | <pre> | |
| − | + | Protocol 2 | |
| − | + | UseDNS no | |
| − | + | PasswordAuthentication yes | |
| + | </pre> | ||
Текущая версия на 14:18, 25 февраля 2008
Навигация : Оглавление / Установка, настройка и запуск комплекса / Программа руководителя BOSS.exe / Меню Настройки / Настройка работы сервера
На данной странице настраиваются параметры взаимодействия с серверами Unix (рекомендуем FreeBSD) по SSH
- Включить сервис работы с Unix-системой - Включает работу с Unix ( Если у вас нету подсчета интернет трафика или подсчёт осуществляется с помощью сервиса под WinNT то нужно отключить данную галочку.
- Отображать процесс работы с сервером в консоли - Вся работа с сервером Unix будет отображаться в консоли ( Полезно для отладки )
- Пользователь - Имя пользователя на Unix
- Пароль - Пароль пользователя на Unix
- Пароль для команды su - пароль для пользователя Unix root.
- Адрес машины - IP адрес машины на которой установлена OS Unix
- Порт - Порт по которому осуществляется связь с сервисом на Unix
- SSH1 - SSH2 - Протокол передачи данных
- Как часто опрашивать сервер Unix - C какой периодичностью обращаться к серверу Unix
- Через сколько мсек не активности обрывать связь - Через какой промежуток времени оборвать связь с Unix, если нет активности протокола связи
- Сколько мсек ожидать подключения к серверу - Таймаут на подключение к Unix
О учёте трафика можно почитать здесь
Рекомендации:
Обычно в файле /etc/ssh/sshd_config требуется изменить значения на приведённые ниже:
Protocol 2 UseDNS no PasswordAuthentication yes
