Система автоматизации учёта печати с клиентских компьютеров — различия между версиями
Материал из ASV2 manual
Vis (обсуждение | вклад) (→Цена) |
Vis (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Изображение:2007-02-21_034731.png|left]] | [[Изображение:2007-02-21_034731.png|left]] | ||
| − | + | На данный момент у нас существует две версии контроллера печати. | |
| + | Подробнее они описаны здесь: | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | ('''актуальна''') [[Третья версия контроллера печати]] (версия 2018года (работает под Windows x32 и x64), комбинированная управление как через программу оператора, так и клиенты могут самостоятельно оплачивать печать со своего счёта без участия операторов) | ||
| − | + | (устаревшая) [[Вторая версия контроллера печати]] (управление (оплата, отмена и т.п.) через программу оператора) | |
| − | + | (устаревшая) [[Первая версия контроллера печати]] (старая, автономная, сумма за печать автоматически снимается со счёта клиента без участия оператора) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Текущая версия на 12:26, 30 сентября 2018
Навигация : Оглавление / Описание программ комплекса
На данный момент у нас существует две версии контроллера печати.
Подробнее они описаны здесь:
(актуальна) Третья версия контроллера печати (версия 2018года (работает под Windows x32 и x64), комбинированная управление как через программу оператора, так и клиенты могут самостоятельно оплачивать печать со своего счёта без участия операторов)
(устаревшая) Вторая версия контроллера печати (управление (оплата, отмена и т.п.) через программу оператора)
(устаревшая) Первая версия контроллера печати (старая, автономная, сумма за печать автоматически снимается со счёта клиента без участия оператора)
