Доп. услуги рас?иренные — различия между версиями
Vis (обсуждение | вклад) (→Список товаров/услуг) |
|||
| (не показано 10 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Навигация : [[Заглавная_страница|Оглавление]] / [[ | + | Навигация : [[Заглавная_страница|Оглавление]] / [[Установка ПО|Установка, настройка и запуск комплекса]] / [[Программа руководителя BOSS.exe]] / [[Меню Настройки]] / [[Настройка тарифов]] / [[Дополнительные услуги]] |
---- | ---- | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
Продажа товара (услуги) [[Меню : Дополнительные услуги расширенные | осуществляется в программе '''Operator''']] | Продажа товара (услуги) [[Меню : Дополнительные услуги расширенные | осуществляется в программе '''Operator''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Строка 19: | Строка 22: | ||
Картинка этой закладки приводится выше. На ней определяются категории товаров/услуг. Таким образом товары или услуги классифицируются. Разбиение на категории позволяет оператору быстрее находить требуемый товар в [[Меню : Дополнительные услуги расширенные | окне продажи РДУ]]. | Картинка этой закладки приводится выше. На ней определяются категории товаров/услуг. Таким образом товары или услуги классифицируются. Разбиение на категории позволяет оператору быстрее находить требуемый товар в [[Меню : Дополнительные услуги расширенные | окне продажи РДУ]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
====Список товаров/услуг==== | ====Список товаров/услуг==== | ||
| Строка 34: | Строка 40: | ||
* '''Разрешить продавать "в минус"''' - означает возможность у оператора продавать товар, остаток которого на складе отрицательный (т.е. несуществующий). Обычно эту галочку устанавливают для "безтоварных" услуг, например, "Сканирование", "Поиск реферата" и т.п. | * '''Разрешить продавать "в минус"''' - означает возможность у оператора продавать товар, остаток которого на складе отрицательный (т.е. несуществующий). Обычно эту галочку устанавливают для "безтоварных" услуг, например, "Сканирование", "Поиск реферата" и т.п. | ||
| − | * '''Цвет строки в таблицах''' - | + | * '''Цвет строки в таблицах''' - Определяет цвет строчки в таблице [[Меню : Дополнительные услуги расширенные | здесь]] или [[Меню : Остаток товара | здесь]] |
| + | |||
| + | * '''Скрывать в остатках''' - выводить или нет эту услугу в [[Меню : Остаток товара | этом окне]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
====Прейскурант товаров/услуг==== | ====Прейскурант товаров/услуг==== | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:2007-02-22_210553.png]] | ||
| + | |||
| + | Здесь определяется цена товара. Она может зависеть от количества. В примере при печати от 1 до 10 страниц - 5 рублей. От 11 до 100 - 4 рубля. От 100 до 10000 - 3 рубля за страницу. | ||
| + | |||
| + | '''Столбцы:''' | ||
| + | |||
| + | * '''Разрешить''' - разрешить вывод этой строчки в [[Меню : Дополнительные услуги расширенные | окне продажи программы '''Operator''']] | ||
| + | * '''От ...''' - применяется указанная ниже цена, если число услуг попадает в определенный диапазон | ||
| + | * '''До ...''' | ||
| + | * '''Категория клиентов''' - для какой категории клиентов действует. Если нужно, чтобы доп. услуга действовала для любых клиентов, в этом столбце должно быть пусто. Значение "пусто" можно присвоить сразу всем выделенным строкам по правой кнопке мышки. | ||
| + | * '''Секция ККМ или ФР''' - в какой отдел ФР пробивать услугу | ||
| + | * '''Разрешено оказывать без авторизации клиента''' - используется для персональных тарифов для категорий клиентов. Если галочка здесь не выставлена, то нельзя будет осуществить продажу без ввода пароля клиента (авторизации карты, отпечатка или iButton) | ||
| + | * '''Цена за единицу''' - стоимость единицы товара | ||
| + | * '''Разрешить учитывать скидку Персональную для клиента''' - если у клиента есть персональная скидка на время, то она будет учитываться при продаже | ||
| + | * '''Артикул (для ФР Мария)''' - это пункт и ниже актуальны только при работе с ФР Мария (Украина) | ||
| + | * '''Название артикула (для ФР Мария)''' | ||
| + | * '''Название отдела (для ФР Мария)''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
====Приход-расход==== | ====Приход-расход==== | ||
| + | |||
| + | В этой таблице показывается движение товара. | ||
| + | |||
| + | Прежде всего товар толжен попасть на "склад". Приход товара осуществляется [[Меню : Приход товара | здесь]]. | ||
| + | |||
| + | После прихода можно [[Меню : Дополнительные услуги расширенные | продавать]] товар. | ||
| + | |||
| + | Ниже вид таблицы после операции прихода товара "Шоколадка Алёнка" в количестве 100 штук по 8 руб. (операция номер 1) и продажа этого товара в количестве двух штук по 10 руб. | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:2007-02-22_230612.png]] | ||
| + | |||
| + | Зеленым цветом в таблице выделяются строки, описывающие приход товара. | ||
| + | |||
| + | Белый цвет - продажа товара. | ||
| + | |||
| + | Красный цвет - списание товара. | ||
| + | |||
| + | Допустим, что в процессе работы из 100 пришедших шоколадок 5 оказались просроченными. Их нужно списать. Операция списывания товара проводится [[Меню : Остаток товара#Списывание | здесь]]. | ||
| + | |||
| + | После операции списывания, список операций будет выглядеть так: | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:2007-02-22_232432.png]] | ||
| + | |||
| + | А остаток товара в программе Operator так: | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:2007-02-22_233211.png]] | ||
| + | |||
| + | Приход - 100 шт., продажа - 2 шт., списание - 5 шт. | ||
| + | |||
| + | ИТОГО остаток: 93 шт. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
====Остаток Товара==== | ====Остаток Товара==== | ||
| + | |||
| + | В этой таблице выводится остаток товара. Данные аналогичны данным [[Меню : Остаток товара | здесь]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
====Поставщики==== | ====Поставщики==== | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:2007-02-22_210212.png]] | ||
| + | |||
| + | Здесь вносится список поставщиков товаров. | ||
| + | |||
| + | Используется в [[Меню : Приход товара | приходе-расходе]]. | ||
Текущая версия на 14:15, 25 февраля 2008
Навигация : Оглавление / Установка, настройка и запуск комплекса / Программа руководителя BOSS.exe / Меню Настройки / Настройка тарифов / Дополнительные услуги
Раздел «Доп. услуги расширенные» содержит список дополнительных услуг клуба, например – «Печать», «Запись болванки» и т.д.
Также расширенные доп. услуги (сокращённо РДУ) позволяют вести приход-расход товара. Расчитывать остаток. Производить приход-расход-списывание товара.
Продажа товара (услуги) осуществляется в программе Operator
Подробнее о закладках и операциях:
Содержание
Категории товаров/услуг
Картинка этой закладки приводится выше. На ней определяются категории товаров/услуг. Таким образом товары или услуги классифицируются. Разбиение на категории позволяет оператору быстрее находить требуемый товар в окне продажи РДУ.
Список товаров/услуг
В этом окне определяются все наименования товаров/услуг.
В диалоговых окнах программы Operator будут выводиться только те товары, у которых здесь установлена галочка "Разрешить".
В этом же окне задаются штрих-коды товаров. Достаточно установить курсор на нужный товар и инициировать считывание сканером штрих-кодов. Информация от сканера автоматически будет введена в соответствующий столбец.
Допускается определить несколько штрих-кодов для одного товара. Для этого они должны следовать последовательно через символ "точка с запятой", как у товара "Шоколадка Алёнка" на примере выше.
- Разрешить продавать "в минус" - означает возможность у оператора продавать товар, остаток которого на складе отрицательный (т.е. несуществующий). Обычно эту галочку устанавливают для "безтоварных" услуг, например, "Сканирование", "Поиск реферата" и т.п.
- Скрывать в остатках - выводить или нет эту услугу в этом окне
Прейскурант товаров/услуг
Здесь определяется цена товара. Она может зависеть от количества. В примере при печати от 1 до 10 страниц - 5 рублей. От 11 до 100 - 4 рубля. От 100 до 10000 - 3 рубля за страницу.
Столбцы:
- Разрешить - разрешить вывод этой строчки в окне продажи программы Operator
- От ... - применяется указанная ниже цена, если число услуг попадает в определенный диапазон
- До ...
- Категория клиентов - для какой категории клиентов действует. Если нужно, чтобы доп. услуга действовала для любых клиентов, в этом столбце должно быть пусто. Значение "пусто" можно присвоить сразу всем выделенным строкам по правой кнопке мышки.
- Секция ККМ или ФР - в какой отдел ФР пробивать услугу
- Разрешено оказывать без авторизации клиента - используется для персональных тарифов для категорий клиентов. Если галочка здесь не выставлена, то нельзя будет осуществить продажу без ввода пароля клиента (авторизации карты, отпечатка или iButton)
- Цена за единицу - стоимость единицы товара
- Разрешить учитывать скидку Персональную для клиента - если у клиента есть персональная скидка на время, то она будет учитываться при продаже
- Артикул (для ФР Мария) - это пункт и ниже актуальны только при работе с ФР Мария (Украина)
- Название артикула (для ФР Мария)
- Название отдела (для ФР Мария)
Приход-расход
В этой таблице показывается движение товара.
Прежде всего товар толжен попасть на "склад". Приход товара осуществляется здесь.
После прихода можно продавать товар.
Ниже вид таблицы после операции прихода товара "Шоколадка Алёнка" в количестве 100 штук по 8 руб. (операция номер 1) и продажа этого товара в количестве двух штук по 10 руб.
Зеленым цветом в таблице выделяются строки, описывающие приход товара.
Белый цвет - продажа товара.
Красный цвет - списание товара.
Допустим, что в процессе работы из 100 пришедших шоколадок 5 оказались просроченными. Их нужно списать. Операция списывания товара проводится здесь.
После операции списывания, список операций будет выглядеть так:
А остаток товара в программе Operator так:
Приход - 100 шт., продажа - 2 шт., списание - 5 шт.
ИТОГО остаток: 93 шт.
Остаток Товара
В этой таблице выводится остаток товара. Данные аналогичны данным здесь.
Поставщики
Здесь вносится список поставщиков товаров.
Используется в приходе-расходе.






