ScreenCam - Сервис для записи видео — различия между версиями
Материал из ASV2 manual
(Новая: Чтобы настроить параметры записи видео вам необходимо запустить утилиту : '''AstaScreenCamClientSetup.exe''' При за...) |
|||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
При первом запуске пароль пустой : | При первом запуске пароль пустой : | ||
| − | |||
[[Изображение:Parol.png]] | [[Изображение:Parol.png]] | ||
| Строка 11: | Строка 10: | ||
После ввода пароля открывается окно с настройками параметров : | После ввода пароля открывается окно с настройками параметров : | ||
| − | |||
[[Изображение:Setupscreencam.png]] | [[Изображение:Setupscreencam.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Подробное описание настроек''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Управление сервисом : ''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:Screencam_uprserv.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | С помощью данной панели вы можете получить статус сервиса ( Остановлен, запущен, не найден ), а так же произвести установку и удаление сервиса | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Настройка записи : ''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:Screencam_nastrzap.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''Запись 1 кадра ( Сек, Мсек )''' - Выбор скорости записи. Например запись 1 кадра в 10 Мсек будет записывать все изменения на экране, но в то же время значительно нагружать компьютер а так же размер файла с записью. Рекомендуется установить запись 1 кадра в 1 - 5 сек | ||
| + | * '''Степень сжатия''' - Степень сжатия видео. Чем больше тем больше нагрузки на процессор и меньше размер дистрибутива, и наоборот. | ||
| + | * '''Цветовая гамма''' - С каким количеством цветов записывать видео файл. Чем меньше цветов тем меньше по размеру записываемый файл | ||
| + | * '''Начинать новый видео файл по прошествии N часов''' - По прошествии указанного вами времени будет начат новый видео файл. Рекомендуется для того чтобы исходный файл не разрастался до слишком большого размера. | ||
| + | * '''Путь для сохранения видео файлов''' - Путь по которому будет создан каталог ( День - месяц - год ) в котором будут находиться видео файлы | ||
| + | * '''Скрыть иконку сервиса из трея''' - Скрывает иконку в трее около часов. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Настройки безопасности : ''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:Screencam_nastrsec.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | На данной закладке вы можете указать пароль доступа к настройкам | ||
Версия 18:31, 17 июня 2007
Чтобы настроить параметры записи видео вам необходимо запустить утилиту : AstaScreenCamClientSetup.exe
При запуске утилиты настройки вам будет необходимо указать пароль доступа к настройкам.
При первом запуске пароль пустой :
После ввода пароля открывается окно с настройками параметров :
Подробное описание настроек
Управление сервисом :
С помощью данной панели вы можете получить статус сервиса ( Остановлен, запущен, не найден ), а так же произвести установку и удаление сервиса
Настройка записи :
- Запись 1 кадра ( Сек, Мсек ) - Выбор скорости записи. Например запись 1 кадра в 10 Мсек будет записывать все изменения на экране, но в то же время значительно нагружать компьютер а так же размер файла с записью. Рекомендуется установить запись 1 кадра в 1 - 5 сек
- Степень сжатия - Степень сжатия видео. Чем больше тем больше нагрузки на процессор и меньше размер дистрибутива, и наоборот.
- Цветовая гамма - С каким количеством цветов записывать видео файл. Чем меньше цветов тем меньше по размеру записываемый файл
- Начинать новый видео файл по прошествии N часов - По прошествии указанного вами времени будет начат новый видео файл. Рекомендуется для того чтобы исходный файл не разрастался до слишком большого размера.
- Путь для сохранения видео файлов - Путь по которому будет создан каталог ( День - месяц - год ) в котором будут находиться видео файлы
- Скрыть иконку сервиса из трея - Скрывает иконку в трее около часов.
Настройки безопасности :
На данной закладке вы можете указать пароль доступа к настройкам




