Создать кодовые чеки — различия между версиями
Материал из ASV2 manual
Vis (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | На этой форме можно создать в БД записи о кодовых чеках с заранее определёнными параметрами. | ||
| − | + | Например, можно создать некие коды-абонементы номиналом, скажем, 3000р., указав что они относятся к некой особой категории клиентов, для которой действуют другие льготные тарифы. | |
| + | |||
| + | Список сгенерированных кодов вы можете распечатать, например, на пластиковых карточках со стираемой полоской (по аналогии с картами мгновенной оплаты у операторов мобильной сотовой связи). | ||
| + | |||
| + | При этом такие карты выдаётся администраторам под роспись и реализуются за деньги клиентам. | ||
| + | |||
| + | Также такие кодовые чеки могут реализовываться в акциях, могут выдаваться как "бонусы" и т.п. | ||
[[Изображение:clip0185.png]] | [[Изображение:clip0185.png]] | ||
Версия 20:42, 25 мая 2006
На этой форме можно создать в БД записи о кодовых чеках с заранее определёнными параметрами.
Например, можно создать некие коды-абонементы номиналом, скажем, 3000р., указав что они относятся к некой особой категории клиентов, для которой действуют другие льготные тарифы.
Список сгенерированных кодов вы можете распечатать, например, на пластиковых карточках со стираемой полоской (по аналогии с картами мгновенной оплаты у операторов мобильной сотовой связи).
При этом такие карты выдаётся администраторам под роспись и реализуются за деньги клиентам.
Также такие кодовые чеки могут реализовываться в акциях, могут выдаваться как "бонусы" и т.п.
